☆公司概况☆ ◇600100 同方股份 更新日期:2009-11-12◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|同方股份有限公司 |
├────┼────────────────────────────┤
|英文名称|TSINGHUATONGFANG CO.,LTD |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|同方股份 |证券代码|600100 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|G同方 清华同方 |
├────┼────────────────────────────┤
|关联上市| |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|上证180 沪深300指数 巨潮100指数 道中指数 道中88指数 道 |
| |沪指数 |
├────┼────────────────────────────┤
|行业类别|其他专用设备制造业 |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券类别|上海A股 |上市日期|1997-06-27 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|荣泳霖 |总 经 理|陆致成 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|孙岷 |独立董事|程凤朝,夏斌,陈金占 |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(010)82399888 |传 真|(010)82399765 |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|公司网址|www.thtf.com.cn |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|600100@thtf.com.cn |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|北京海淀区清华园清华同方大厦 |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|北京海淀区清华同方科技广场A座29层 |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|建筑施工安全生产;机电安装工程施工总承包;建筑智能化工程|
| |专业承包;城市及道路照明工程专业承包;环保工程专业承包;|
| |电子工程专业承包;室内空气净化工程;建筑装修装饰工程;计|
| |算机系统集成;涉及国家秘密的计算机信息系统集成;建筑智能|
| |化系统集成(其中消防子系统除外)专项工程设计;环境工程(废 |
| |水)专项工程设计;环境工程(废水)咨询;工业废水、生活污水 |
| |环境保护设施运营;水景喷泉设计、制造、安装、调试;安防工|
| |程(设计、施工);无线电发射设备;增值电信业务经营;信息网|
| |络传播视听节目;经营性网站;有线电视共用天线设计安装;广|
| |告的发布与代理。 |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|计算机产品、商品销售,网络、软件、系统集成与信息服务,能源|
| |与环境,民用核技术,日化、精细化工及制药 |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司是经体改生(97)78号文和教技发字(97)4号文批准,由企业 |
| |集团(95年8月1日组建)作为主要发起人以其所属部分企业的经营|
| |性净资产折资入股,采取募集方式设立的股份有限公司。97年2 |
| |月28日,公司办理名称预先核准。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期 |1997-06-12|上市日期 |1997-06-27 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式 |溢价发行 |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股) |4200.00 |每股发行价(元) |8.280 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元) |900.00 |发行总市值(万元) |34776.00 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元) |33876.00 |上市首日开盘价(元)|27.28 |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元) |33.90 |上市首日换手率(%) |- |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率 |0.7708 |二级市场配售中签率|- |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润预测( |- |发行当年实际净利润|6943.4270 |
|万元) | |(万元) | |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率 |15.9900 |每股加权市盈率 |- |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商 |中信证券有限责任公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |国泰君安证券股份有限公司 |
| |中国教育科技信托投资有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|清华控股有限公司 | 控股股东 | 29637.97 |30.34 | 是 |
|江西泰豪特种电机有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方创新投资有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|西凯移动通讯设备有限公司 | 控股子公司 | - |65.00 | 是 |
|Deltrade 11 (Proprietary) Lt| 控股子公司 | - |51.00 | 是 |
|d. | | | | |
|沈阳同方多媒体科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方软件股份有限公司 | 控股子公司 | - |74.00 | 是 |
|同方工业南京有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京泰豪智能工程有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|TongFang Global Ltd. | 控股子公司 | - |100.00| 是 ||江西泰豪电源技术有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方凌讯科技有限公司 | 控股子公司 | - |93.10 | 是 |
|同方鞍山科技园有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|鞍山吉兆电子有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|同方炭素科技有限公司 | 控股子公司 | - |94.00 | 是 |
|无锡同方创新科技园有限公司 | 控股子公司  thtfpc;| - |100.00| 是 |
|同方锐安科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|TF-EPI Co. Ltd. | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方清芝商用机器有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京华力兴科技发展有限责任公| 控股子公司 | - |65.00 | 是 |
|司 | 同方水务 | | | |
|辽宁同方安全技术有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方吉兆科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|山东同方鲁颖电子有限公司 | 控股子公司 | - |97.00 | 是 |
|同方光盘股份有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|江西同方昌明消防车辆有限公司| 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|南京同方北斗科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|沈阳同方科技园有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|TongFang Asia Pacific (R&D C| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|enter) Pte Ltd. | | | | |
|乌鲁木齐市金网信息工程有限公| 控股子公司 | - |51.00 | 是 |
|司 | | | | |
|江西清华泰豪三波电机有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|Nuctech Ankara Güvenlik Sis| 控股子公司 | - |80.00 | 是 |
|temleri Sanayi ve Dis Ticare| | | | |
|t Limited Sirketi | | | | |
|北京同方冷热科技有限公司 | 控股子公司 | - |80.00 | 是 |
|同方江新造船有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|清芯光电有限公司 | 控股子公司 | - |55.00 | 是 |
|北京华清御都商务服务有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|Distech Controls Europe BV | 控股子公司 | - |51.00 | 是 |
|中体同方体育科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|同方威视技术股份有限公司 | 控股子公司 | - |76.00 | 是 |
|江西清华泰豪微电机有限公司 | 控股子公司 | - |60.00 | 是 |
|北京威视数据系统有限公司 | 控股子公司 | - |72.00 | 是 |
|北京泰豪联星技术有限公司 | 控股子公司 | - |60.00 | 是 |
|山东大东科技城有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|同方泰德国际科技(北京)有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海泰豪智能建筑电气有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方互动广告有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 控股子公司 | - |90.19 | 是 |
|北京固鸿科技有限责任公司 | 控股子公司 | - |80.00 | 是 |
|深圳市清华泰豪智能科技有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|Tinggi Technologies Pte Ltd.| 控股子公司 | - |61.38 | 是 |
|衡阳泰豪置业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方房地产开发有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|江西泰豪科技进出口有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|同方工业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方物业管理有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京泰豪智能科技股份有限公司| 控股子公司 | - |70.20 | 是 |
|Distech Controls Inc. | 控股子公司 | - |60.30 | 是 |
|长春泰豪电子装备有限公司 | 控股子公司 | - |85.50 | 是 |
|济南吉美乐电源技术有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|无锡同方人工环境有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方微电子有限公司 | 控股子公司 | - |86.00 | 是 |
|北京同方信息安全技术股份有限| 控股子公司 | - |51.79 | 是 |
|公司 | | | | |
|清华同方威视技术(香港)有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|同方知网(北京)技术有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|中国学术期刊(光盘版)电子杂志| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|社 | | | | |
|沂南同皓电子元件有限公司 | 控股子公司 | - |72.73 | 是 |
|THTF U.S.A. Inc. | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|同方鼎欣信息技术有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|Nuctech Warsaw Co., Ltd. Sp.| 控股子公司 | - |80.00 | 是 |
| z o.o. | | | | |
|泰豪科技股份有限公司 | 控股子公司 | - |23.37 | 是 |
|北京泰豪西电电源有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海信业智能科技股份有限公司| 控股子公司 | - |65.00 | 是 |
|Nuctech Co., Ltd. Ven. | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|吉林同方实业发展有限公司 | 控股子公司 | - |80.00 | 是 |
|山东吉美乐有限公司 | 控股子公司 | - |82.42 | 是 |
|南京波轩信息技术有限公司 | 控股子公司 | - |80.00 | 是 |
|北京同方电子商务有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|同方光电科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|江西无线电厂(713厂) | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|Technovator Int Private Ltd.| 控股子公司 | - |47.36 | 是 |
|北京市同方教育培训学校 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|Nuctech Co., Ltd. Pan. | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|北京同方星城置业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海畅想文化发展有限公司 | 控股子公司 | - |65.00 | 是 |
|桂林清华同方清洁能源有限责任| 控股子公司 | - |65.00 | 是 |
|公司 | | | | |
|同方人工环境有限公司 | 控股子公司 | - |91.97 | 是 |
|深圳市同方多媒体科技有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|Know China International Hol| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|dings Ltd. | | | | |
|Nuctech Sydney Pty Ltd. | 控股子公司 | - |90.00 | 是 |
|泰豪科技(深圳)电力技术有限公| 控股子公司 | - |82.50 | 是 |
|司 | | | | |
|Nihon Seikaoho Software Co.,| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
| Ltd. | | | | |
|同方炭素(福建)科技有限公司 | 控股子公司 | - |65.00 | 是 |
|珠海同方爱德科技有限公司 | 控股子公司 | - |94.00 | 是 |
|北京汉鸿投资有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|同方川崎空调设备有限公司 | 控股子公司 | - |50.00 | 是 |
|桂林同方炭素科技有限责任公司| 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|Resuccess Investments Ltd. | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|辽宁同方科贸有限责任公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|九江同方实业有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|西藏同方西景科技有限公司 | 控股子公司 | - |80.00 | 是 |
|鞍山同方奥科电子有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|北京中录同方文化传播有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|北京亚仕同方科技有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|北京同方洁净技术有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|南昌ABB泰豪发电机有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海同方友友电视购物有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|天津清华泰豪智能科技有限公司| 联营公司 | - | - | 否 |
|郑州同方神火科技有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|无锡同方控制技术有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|北京文录激光科技有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|吉林同方科贸有限责任公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|山西左云晋能新能源发电有限公| 联营公司 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
|同方华清投资管理有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|同方环境股份有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|同方投资有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|易程科技股份有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|北京威视科技发展有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|北京同方创信科技有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|北京同方易豪科技有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|北京同方电子科技有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|同方(哈尔滨)水务有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|淮安同方水务有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|惠州同方水务有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|佳木斯同方水务有限责任公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|哈尔滨平义水务有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|北京同方时讯电子有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|鸡西同方水务有限责任公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|北京同方神火科技有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|北京圣鸿星咨询有限公司 |其它下属关联方| - | - | 否 |
|启迪控股股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|北京紫光兴业科技有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|诚志股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|北京华环电子股份有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|紫光集团有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|北京博奥生物芯片有限责任公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|紫光软件系统有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|清华科技园(江西)发展有限公| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|司 | | | | |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘